산업단지 휴폐업공장을 관리공단이 직접 매입하여 철거 후 중소기업 또는 청년의 창업공간으로 활용가능한 스타트업센터 및 복합문화센터 건립
구분 | 공간컨셉 | 시설내용 | 전용면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,763.22 | |||
지하 1층 | Facility | 기계실, 전기실 | 135.00 | |
지상 1층 | Convenience Community Performance Culture |
관리사무실(21.36㎡) ☓ 1개소 | 21.36 | 문화센터 |
구내식당(67.50㎡) ☓ 1개소 | 67.50 | |||
오픈형 북카페(96.34㎡) ☓ 1개소 | 96.34 | |||
편의점(67.50㎡) ☓ 1개소 | 67.50 | |||
복합문화공간(252.63㎡) ☓ 1개소 | 252.63 | |||
소형연습실(30.39㎡) ☓1개소 | 30.39 | |||
대형연습실(67.50㎡) ☓ 1개소 | 67.50 | |||
지상 2층 ~ 5층 |
Industry Factory |
공용회의실(67.50㎡) ☓ 1개소 | 67.50 | |
산업시설 및 공장(67.50㎡) ☓ 29개소 | 67.50 |